10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia (Peringkat Bwf)
10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia (Peringkat BWF) – Badminton World Federation atau disingkat dengan BWF yaitu Federasi Bulutangkis Dunia yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional yang berfungsi untuk mengatur, mempromosikan, mengelola dan membuatkan Olahraga bulutangkis di dunia Internasional. Federasi Bulutangkis Dunia yang beranggotakan 180 Negara ini berkantor sentra di Kuala Lumpur Malaysia. Untuk memilih kualifikasi Kejuaraan Dunia dan Olimpiade, Federasi Bulutangkis Dunia melaksanakan pemeringkatan terhadap Tim Nasional Negara anggotanya serta evaluasi terhadap Pemain-pemain Bulutangkis dari Tim Nasional tersebut.
Daftar 10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia
Secara keseluruhan, terdapat 6 kategori peringkat atau rangking dalam Federasi Bulutangkis Dunia. Keenam Kategori Peringkat tersebut diantaranya yaitu Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, Ganda Campuran dan Peringkat Tim Nasional Negara Anggota.
10 Besar Tim Nasional (Timnas)
Rank | Timnas Negara | Jumlah Poin |
1 | China | 16200 |
2 | Jepang | 14600 |
3 | Korea Selatan | 11800 |
4 | Indonesia | 11150 |
5 | Denmark | 10150 |
6 | Malaysia | 8500 |
6 | India | 8500 |
8 | Taiwan (Taipei) | 8100 |
9 | Thailand | 7750 |
10 | Jerman | 7250 |
10 Besar Tunggal Putra
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Chen Long | China | 94951 |
2 | Jan O Jorgensen | Denmark | 72367 |
3 | K. Srikanth | India | 69164 |
4 | Kento Momota | Jepang | 65103 |
5 | Lin Dan | China | 64777 |
6 | Viktor Axelsen | Denmark | 61419 |
7 | Wang Zhengming | China | 60190 |
8 | Chou Tien Chen | Taiwan | 59768 |
9 | Son Wan Ho | Korea Selatan | 57735 |
10 | Parupalli Kashyap | India | 56541 |
10 Besar Tunggal Putri
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Carolina Marin | Spanyol | 80612 |
2 | Saina Nehwal | India | 79192 |
3 | Ratchanok Intanon | Thailand | 69587 |
4 | Li Xuerui | China | 69337 |
5 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 67840 |
6 | Wang Shixian | China | 67810 |
7 | Sung Ji Hyun | Korea | 66398 |
8 | Wang Yihan | China | 66328 |
9 | Nozomi Okuhara | Jepang | 59964 |
10 | Akane Yamaguchi | Jepang | 57935 |
10 Besar Ganda Putra
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Lee Yong Dae/ Yoo Yeon Seong | Korea | 80612 |
2 | Mathias Boe/ Carsten Mogensen | Denmark | 73830 |
3 | Chai Biao/ Hong Wei | China | 69485 |
4 | Hendra Setiawan/ Mohammad Ahsan | Indonesia | 67637 |
5 | Hiroyuki Endo/ Kenichi Hayakawa | Jepang | 64957 |
6 | Fu Haifeng/ Zhang Nan | China | 63297 |
7 | Lee Sheng Mu/ Sai Chia Hsin | Taiwan | 61241 |
8 | Ko Sung Hyun/ Shin Baek Choel | Korea | 60490 |
9 | Liu Xiaolong/ Qiu Zihan | China | 59420 |
10 | Mads Conrad P/ Mads Pieler K | Denmark | 56467 |
10 Besar Ganda Putri
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Misaki Matsumoto/ Ayaka Takashi | Jepang | 79479 |
2 | Wang Xiaoli/ Yu Yang | China | 75240 |
3 | Luo Ying/ Luo Yu | China | 72160 |
4 | Kamilla Rytter J/ Christinna Pedersen | Denmark | 64130 |
5 | Nitya Krishinda M/ Greysia Polii | Indonesia | 62882 |
6 | Reika Kakiiwa/ Miyuki Maeda | Jepang | 60690 |
7 | Tian Qingzhao/ Yunlei | China | 53650 |
8 | Eefje Muskens/ Selena Piek | Belanda | 51485 |
9 | Ma JinTang/ Yuanting | China | 49759 |
10 | Lee So Hee/ Shin Seung Chan | Korea | 48310 |
10 Besar Ganda Campuran
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Zhang NanZhao/ Yunlei | China | 99785 |
2 | Xu Chen/ Ma Jin | China | 82981 |
3 | Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir | Indonesia | 78982 |
4 | Liu Cheng/ Bao Yixin | China | 75200 |
5 | Joachim Fischer N/ Christinna P | Denmark | 71624 |
6 | Lu KaiHuang/ Yaqiong | China | 62740 |
7 | Chris Adcock/ Gabrielle Adcock | Inggris | 61934 |
8 | Lee Chun Hei Reginald/ Chau Hoi Wah | Hongkong | 55745 |
9 | Riky Widianto/ Puspita Richi Dili | Indonesia | 54760 |
10 | Ko Sung Hyun/ Kim Ha Na | Korea | 54115 |
Catatan :
- Peringkat Bulutangkis Dunia diatas dikutip dari website BMF (bwfbadminton.org)
- 10 Besar Tim Nasional menurut update pada tanggal 2 Juli 2015
- 10 Besar Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri dan Ganda Campuran menurut update pada tanggal 16 Juli 2015
Belum ada Komentar untuk "10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia (Peringkat Bwf)"
Posting Komentar