Motogp Aragon: Penampilan Mengesankan Dari Sang Legenda
Kualifikasi MotoGP Aragon berjalan begitu menegangkan, 12 pembalap yang menjalani Kualifikasi ini tampil habis-habisan.
Pembalap Honda Marc Marquez membuka sesi balapan pada posisi teratas. Juara MotoGP dunia itu bahkan dengan mudahnya mempertajam waktu catatannya hinga tembus 1 menit 47,963 detik.
Namun sangat sayang, Marc Marquez terjatuh di Tikungan 12. Sirna sudah keinginannya untuk meneruskan rekor pole posision semenjak tahun 2013 kemudian di Aragon.
Tersingkirnya pembalap Honda Marc Marquez tentu saja menjadi peluang manis bagi para pesaingnya, untuk menempati posisi start terdepan. Dan untuk kesekian kalinya, Rossi membuktikan kepiwaiannya dengan pertanda performa impresif selama race.
Bahkan The Doctor tampil sensasional, ia melompat dari posisi ke-10 untuk posisi pertama, walaupun kemudian berhasil digusur oleh Vinales dengan catatan waktu tercepat yaitu 1 menit 47,635 detik.
Namun demikian, Rossi berhasil menempati posisi star ketiga, mengingat sang pembalap Yamaha tersebut gres pulih dari cedera patah kaki kanannya.
Adapun, poleposision di sirkuit Aragon merupakan yang kelima bagi Vinales. Sebelumnya ia menempati start terdepan di seri pembuka Qatar, Le Mans, Mugello dan sirkuit Misano.
Tak kalah dari pesaingnya Jorge Lorenzo menampilkan penampilan yang juga mengesankan, ia berhasil merebut posisi start kedua.
Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon
Pos. | Pembalap | Motor | Lap | Waktu/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’47.635 |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | 7 | 1’47.735 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’47.815 |
4 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 7 | 1’47.830 |
5 | Marc Márquez | Honda RC213V | 6 | 1’47.963 |
6 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 8 | 1’48.107 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | 7 | 1’48.137 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 8 | 1’48.159 |
9 | Álvaro Bautista | Ducati GP16 | 7 | 1’48.187 |
10 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 7 | 1’48.289 |
11 | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | 6 | 1’48.402 |
12 | Mika Kallio | KTM RC16 | 5 | 1’48.471 |
13 | Jack Miller | Honda RC213V | 8 | 1’48.307 |
14 | Pol Espargaró | KTM RC16 | 7 | 1’48.387 |
15 | Karel Abraham | Ducati GP15 | 7 | 1’48.467 |
16 | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | 7 | 1’48.908 |
17 | Loris Baz | Ducati GP15 | 8 | 1’48.911 |
18 | Jonas Folger | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’49.034 |
19 | Héctor Barberá | Ducati GP16 | 7 | 1’49.052 |
20 | Álex Rins | Suzuki GSX-RR | 7 | 1’49.233 |
21 | Tito Rabat | Honda RC213V | 7 | 1’49.258 |
22 | Scott Redding | Ducati GP16 | 6 | 1’49.288 |
23 | Bradley Smith | KTM RC16 | 7 | 1’49.578 |
24 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | 7 | 1’50.769 |
Belum ada Komentar untuk "Motogp Aragon: Penampilan Mengesankan Dari Sang Legenda"
Posting Komentar